Jeder Patient/jede Patientin hat das Anrecht auf die bestmögliche Behandlung. Aufgrund von individuellen Ausprägungen und Schweregraden der Schuppenflechte (=Psoriasis) sind für manche Patienten die aktuell vorhandenen Therapieangebote nicht ausreichend wirksam oder können wegen unerwünschter Nebenwirkungen nicht angewendet werden. Zusätzlich wird fortlaufend an den Ursachen und der Entstehung von Schuppenflechten geforscht, um neue Therapieansätze zu finden. Dies sind zwei Gründe, weshalb eine konstante Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten und Medikamente nötig ist.
Langen Zeit wird ein neuer Wirkstoff zunächst im Labor untersucht. Im Reagenzglas und an Tieren wird geprüft, ob ein neues Medikament wirksam und sicher ist. So schauen Forschungsgruppen beispielsweise, ob und in welcher Dosierung ein Wirkstoff den größten Nutzen zur Behandlung einer Erkrankung bringt. Erst wenn man aufgrund der Laborversuche sicher sein kann, dass eine Untersuchung des Wirkstoffs am menschen durchgeführt werden kann, wird eine klinische Studie geplant. Bevor diese jedoch starten darf, wird die Studie durch die Behörden und eine Ethikkommission geprüft. Eine Ethikkommission besteht aus unabhängigen Gutachterinnen und Gutachtern, die sich die geplante Studie in allen Details ansehen und beurteilen, ob sie unter medizinischen, rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten vertretbar ist. Erst wenn auch diese letzte Prüfung positiv ausgefallen ist, kann eine Studie am Menschen beginnen.
Bevor ein neues Medikament zugelassen wird, müssen die Substanzen jedoch mehrere Phasen an präklinischen und klinischen Prüfungen durchlaufen, um die Sicherheit des Medikaments zu gewährleisten.
Klinische Studien lassen sich in vier Phasen einteilen:
- Phase I-Studien: Beurteilung der Sicherheit und Verträglichkeit eines Medikaments an gesunden Probanden
- Phase II-Studien: Überprüfung der Wirksamkeit, Verträglichkeit und Dosisfindung an betroffenen Patienten
- Phase III-Studien: Behandlung von Patienten, um die Wirkung gegenüber Placebo (Scheinmedikament) oder der aktuellen Standardtherapie nachzuweisen. Herausfinden von Nebenwirkungen und Wechselwirkungen des Medikaments
- Phase IV-Studien: Untersuchung weiterer Fragestellungen nach der Zulassung des Medikaments
Neben diesen Phase IV Studien gibt es noch sogenannte nichtinterventionelle Studien (NIS). Diese Studien heißen so, weil im Rahmen der Studie kein Einfluss auf die Behandlung genommen wird. Bei einer NIS wird lediglich beobachtet, wie eine Erkrankung im ärztlichen Alltag behandelt wird.
Die meisten Studien, die bei uns durchgeführt werden, umfassen die Phasen II-IV.
Voraussetzungen für die Teilnahme an einer klinischen Studie
Für die Teilnahme an einer klinischen Studie müssen bestimmte Einschlusskriterien erfüllt sein, die je nach Studie stark variieren können. Prinzipiell betreffen die meisten Studien, die wir in der Studienambulanz Erlangen durchführen, jedoch Medikamente für den Einsatz bei schwerer Schuppenflechte. Dies liegt vor, wenn die betroffene Hautfläche mind. 10% der Körperoberfläche ausmacht (ca. das 10-fache einer Hand). Neben der Ausprägung der Schuppenflechte hängt die Teilnahme einer Studie auch noch von Begleiterkrankungen und der regelmäßigen Einnahme anderer Arzneimittel ab. Die Teilnahme an klinischen Studien ist immer freiwillig.
Über die Möglichkeit einer Studienteilnahme und die spezifischen Ein- und Ausschlusskriterien informieren wir Sie gerne. Sprechen Sie uns in unserer Sprechstunde der Psoriasis-Ambulanz an, oder wenden Sie sich direkt an unsere Ansprechpartner der Studienambulanz (siehe rechte Spalte unter Ansprechpartner).
Ablauf klinischer Studien
Ein Patient/eine Patientin muss die Ein- und Ausschlusskriterien einer Studie erfüllen und sich freiwillig für die Teilnahme an einer Studie für ein neues Medikament, das noch nicht endgültig für die Behandlung zugelassen ist, entscheiden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann die Behandlung beginnen, bei der Sie als Patient/-in besonders engmaschig und gründlich untersucht und ärztlich betreut werden. Die Studien erfolgen meist doppelblind, das bedeutet, dass weder Sie noch der Studienarzt wissen, ob Sie das neue Medikament oder die Vergleichstherapie (aktuelle Standardtherapie) bekommen. Dadurch werden Studien vor unabsichtlicher Verfälschung, wie z.B. dem Placebo-Effekt geschützt.
Ungefährer Ablauf der Teilnahme an einer Studie:
- Informationsgespräch & Patienteninformationsschrift
- Aufklärungsgespräch
- Einwilligung
- Aufnahmeuntersuchung (Screening)
- Studienstart
- Kontrolluntersuchungen (Visiten)
- Abschlussuntersuchung
Welche Vor- und Nachteile hat eine Studienteilnahme?
- Früherer Zugang: Im besten Fall erhalten Studienteilnehmende im Rahmen einer klinischen Studie eine neue Therapie, die ihre gesundheitssituation verbessert und zwar noch bevor das Medikament überhaupt auf dem Markt erhältlich ist
- Sie leisten einen Beitrag zur Erforschung der eigenen Erkrankung
- Sie erhalten eine intensive medizinische Betreuung
- Die Teilnahme an einer Studie kann zeitaufwändig sein
- Es können möglich Nebenwirkungen oder Schäden auftreten
Aktuelle Studien
Studientitel | Indikation | Protokoll Code | EudraCT-Nr.: / NCT Nr. | Phase | Beginn | aktueller Stand |
A Phase 2, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of AVTX-009 in Patients with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa (LOTUS) | Hidradenitis Suppurativa | AVTX-009-HS-201 | 2024-514562-40-00 | II | 23.04.2025 (Initiierung) | rekrutierend |
A multi-centre, randomised, placebo-controlled, double-blind, parallel-group trial to evaluate safety and efficacy of spesolimab (BI 655130) in adult patients with ulcerative pyoderma gangrenosum (PG) who require systemic therapy | Pyoderma gangrenosum | 1368-0140 | 2024-514306-31-00 | III | geplant 02.07.2025 (Initiierung) | Vorbereitung |
A Phase 2, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Assess the Efficacy and Safety of Barzolvolimab in Patients with Prurigo nodularis | Prurigo nodularis | CDX0159-10 | 2023-510279-80-00 | II | 21.05.2025 (Initiierung) | aktuiv, rekrutierend |
Pase Ib open label Basket Trial to RAY21 to inhibit classical complement pathway in immunological diseases (Rainbow Trial) | Dermatomyositis; Bullöses Pemphigoid; Morbus Behcet | RAY902CT | 2023-507692-21-00 | Ib | 09.04.2025 (Initiierung) | aktiv, noch nicht rekrutierend |
A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate Efficacy and Safety of BMS-986165 in Participants with Active Discoid and/or Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus (DLE/SCLE) | Lupus erythematodes | IM011132 | 2020-000071-21 | II | Mai 21 | aktiv |
A Phase 2 Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate and Safety of Deucravacitinib (BMS-986165) in Participants with Active Discoid and /or Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus (DLE/SCLE) | Lupus erythematodes | IM011132 OLE | 2023-504161-22-00 | II | Apr 25 | aktiv |
A2-Part Seamless Part A (Phase2)/PartB (Phase 3) Randomized, Double-blind, Placebo-Conrolled, Multicenter Study to Evaluate the efficacy and Safety of BIIB059 in Participants with Active Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus and/or Chronic Cutaneous Lupus Erythematosus with or without Systemic Manifestations and Refractory and(or Intolerant to Antimalaria Therapy | Lupus erythematodes | 230LE301 (Amethyst) | 2020-000727-40 | II/III | 18.07.2023 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
A Multicenter, Open-Label, Single-Arm, Phase 3 Long-Term Extension Study to Evaluate Continuous Safety and Efficacy of BIIB059 (Litifilimab) in Adult Participants With Active Subacute Cutaneous Lupus Erythematosus and/or Chronic Cutaneous Lupus Erythermatosus With or Without Systemic Manifestations and Refractory and(or Intolerant to Antimalaria Therapy | Lupus erythematodes | 230LE305 (AMETHYST LTE) | 2023-504863-17-00 | III | 25.09.2024 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo and Active Comparator Controlled Phase 3 Study in Patients with Moderate to Severe Plaque Psoriasis to Evaluate the Efficacy and Safety of ESK-001 | Psoriasis vulagaris | ESK-001-017 | 2023-508959-39 | III | 24.03.2025 (Initiierung) | aktiv |
A Phase 2b, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Evaluate Eltrekibart in Adult Participants with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa | Hidradenitis Suppurativa | I7P-MC-DSAF | 2023-505608-43-00 | IIb | 30.08.2024 (Initierung) | aktiv, rekrutierend |
A Phase 3, Randomized, Double-Blind, 52-Week, Placebo-Controlled, Efficacy and Safety Stud of Povorcitinib in Participants With Nonsegmental Vitiligo | Nonsegmental Vitiligo | InCB-54707-303 | 2023-505782-86-00 | III | 02.07.2024 (Initiierung) | aktiv |
A Phase 3, multicenter, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study to evaluate the Efficacy and Safeta of PF-06823859 in Participants with active idiopathic inflammatory Myopathies (including Participants with active Dermatomyositis or Polymyositis) | Dermatomyositis | C0251006 | 2022-502739-20-00 | III | 15.04.2024 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
A Phase 3b, Open-label Study to Evaluate the Effectiveness and Safety of Lebrikizumab Treatment in Adults and Adolescents with Moterate -to-Severe Atopic Dermatitis | Neurodermitis ab 12 Jahren | M-17923-33 Adhope | 2023-505558-16 | IIIb | 06.03.2024 (Initiierung) | aktiv |
A study to evaluate the efficacy and safety of subcutaneous sonelokimab compared with placebo in adult participants with moderate to severe hidradenitis suppurativa | Hidradenitis suppurativa | M1095-HS-301 | 2024-511360-87-00 | III | 25.11.2024 (Initiierung) | aktiv |
A Phase 3, double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Efficacy and Safety Study of Povorcitinib (INCB054707) in Participants with moderate to severe Hidradenitis Suppurativa | Hidradenitis Suppurativa | INCB 54707-302 | 2022-501753-36-00 | III | 17.10.2023 (Initiierung) | Vorbereitung |
A Phase 3, Open-label, Efficacy-Assessor-Blinded Study, Comparing the Safety and Efficacy of Upadacitinib to Dupilumab in Childern from 2 to Less than 12 Years of Age with Moderate to Severe Atopic Dermatitis (START UP) | Atopic Dermatitis (2-17 Jahre) | M17-380 | 2023-504713-76-00 | III | 11.12.2024 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of Upadacitinib in Adult and Adolescent Subjects with Non-Segmental Vitiligo Who Are Eligible for Systemic Therapy | Nonsegmental Vitiligo | M19-044 | 2023-506195-27-00 | III | 22.05.2024 (Initiierung) | aktiv |
A Phase 2a, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of MK-6194 in Adult Participants with Non-Segmental Vitiligo | Vitiligo | MK-6194-007 | 2023-503502-37-00 | IIa | 10.01.2024 (Initiierung) | aktiv |
A Phase 3 Multicenter, Randomized, Double-blind Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Lutikizumab in Adult and Adolescent subjects with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa | Hidradenitis suppurativa | M20-465 | 2024-510730-40-00 | III | 05.03.2025 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
A Phase 3, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Study to Evaluate Efficacy and Safety of Upadacitinib in Adult and Adolescent Subjects with Moderate to Severe Hidradenitis Suppurativa Who Have Failed Anti-TNF Therapy | Hidradentiis suppurativa | M23-698 | 2023-503661-28-00 | III | 17.03.2025 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
A Phase 2b, Randomized, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Rezpegaldesleukin in the Treatment of Adult Patients with Moderate-to-Severe Atopic Dermatitis (REZOLVE-AD) | Atopische Dermatitis | 23-358-05 | 2023-507456-69-00 | IIb | 04.06.2024 (Initiierung) | aktiv |
A Multicenter, Randomized, Parallel-Group, Double-Blind, Active-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Bimekizumab Compared to Ustekinumab in Children And Adolescents From 6 Years to less than 18 Year of age with Moderate to Severe Plaque Psoriasis | Psoriasis vulgaris (6 - 18 Jahre) | PS0021 | 2023-503859-10-00 | III | 04.09-2024 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
Multizentrische, prospektive, randomisierte, doppelblinde Phase III-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie der Skabies mit zwei unterscheidlich konzentrierten Permethrin-Cremes | Skabies | SKABUP | 2023-507925-41-00 | III | 03.06.2024 (Initiierung) | aktiv, rekrutierend |
Nichtinterventionelle Studien | ||||||
Studientitel | Indikation | Protokoll Code | EudraCT-Nr.: / NCT Nr. | Phase | Beginn | aktueller Stand |
Langzeitdokumentation der Psoriasistherapie mit Biologika und Systemtherapeutika in Deutschland. Erfassung von Wirksamkeit, Sicherheit unter Alltagsbedingungen sowie die spezifischen Patientennutzen | Psoriasis vulgaris | PsoBest | Register | Register | 2010 | rekrutierend |
CorEvitas International Adolescent Atopic Dermatitis Drug Safety and Effectiveness Registry | Atopische Dermatitis (12-15 Jahre) | CorEvitas-AD-555 | Register | Register | 21.02.2025 (Initiierung) | rekrutierend |
Deutsches Klinisches Register: Therapie und medizinische Versorgung von Patienten mit moderater bis schwerer Neurodermitis | Neurodermitis | TREATgermany/ Treat Kids | Register | NIS | 2018 | rekrutierend |
Long term observational, prospective, multicenter study to collect in a real-world population data on the treatment pattern of secukinumab in adult patients with moderate to severe Hidradenitis suppurativa | Hidradenitis Suppurativa | CAIN457MDE01 ANIMA | NIS | NIS | Aug 23 | rekrutierend |
A 5-year Multicenter, Prospective, Non-Interventional Cohort Study to Evaluate Effectiveness and Qualitiy of Life in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis in Germany | Psoriasi vulgaris | IM011-250 DELPHIN | NIS | NIS | Jan 24 | aktiv |
Prospektive, nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur mulitdimensionalen Bewertung von Anzeichen, Symptomen, Lebensqualität und Krankheitskontrolle einer Langzeitbehandlung mit Dupilumab bei Patienten mit atopischer Dermatitis (> 6 Jahren) | Neurodermitis | Protype2 | NIS | NIS | Mar 23 | rekrutierend |
A European, multicenter, prospective observational phase IV clinical study to assess the impact of lebrikizumab on health-related well-being and control of skin manifestations in patients with moderate-to-severe atopic dermatitis (ADTrust) | atopische Dermatitis | ADTrust | NIS | NIS | 19.03.2025 (Initiierung) | rekrutierend |
Hidradenitis suppurativa patiens treated with bimekizumab: a real-life long-term prospective observation of health outcomes (Hi-LiGHT) | Hidradenitis suppurativa | HS0010 (Hi-LiGHT) | NIS | NIS | 28.02.2025 (Initiierung) | rekrutierend |
Hautklinik - Psoriasis - Ambulanz
Ulmenweg 18, 91054 Erlangen
psoriasis(at)uk-erlangen.de
Studienambulanz:
Telefon: 09131 85-33861
Fax: 09131 85-32710
pso.studien(at)uk-erlangen.de